<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.loan169.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.loan169.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.loan169.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T17:37:37+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.loan169.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.loan169.com</link>
		<url>http://www.loan169.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-01T20:29:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.loan169.com</dc:source>
		<title>上班族理財／檢視資產 清理負債再投資</title>
		<link>http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110</link>
		<description>在資產方面，專家建議，第一步：先算算自己固定的收入有多少？固定的支出有多少？第二步：將自己所有的存摺找出來，看看究竟有多少現金。第三步：整理有價證券的部分，過去愈看愈傷心的股票存摺或基金對帳單，要拿出來好好算算，股票、基金的投資成本和現值是多少。第四步：固定資產包括房地產、汽車；最後則是黃金珠寶、收藏品等。 負債部分則包括房貸、車貸、信用卡循環餘額等，仔細地把有問題的部分提列出來。 初步做好個人的問題資產檢測表之後，除非資產淨值已經是負數，否則很難自行評斷資產狀況是否健康，但至少在貸款與投資的大項目上，很容易發現問題，可自行調整貸款和股票或基金投資。 如果自己並沒有資產，就更要謹慎「清理負債」。因為大環境不景氣，賺錢不容易，就要易攻為守，減少支出。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-01T20:27:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.loan169.com</dc:source>
		<title>台新銀推增產報國優惠車貸</title>
		<link>http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=109</link>
		<description>銀行衝車貸，推出「增產報國」專案。台新銀行在年底前，針對家有6歲以下孩童，或已持有媽媽手冊的孕婦家庭，只要申辦台新的新車或中古車貸款，就豁免900元的動產擔保設定費用支出，讓有意購車的家庭可節省荷包。 台新是國內最大汽車放款銀行，到4月底車貸放款餘額達139.86億元，占全體車貸放款量的24%左右。 台新銀行消金行銷事業處資深副總夏敏蘭表示，根據市場調查，台灣有6歲以下兒童家庭，開車通勤的比率最高，約55%，因為很多有小孩的家庭，認為添購一台新車，更能保障兒童及孕婦的安全。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-01T20:24:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.loan169.com</dc:source>
		<title>民眾敢借錢房貸信貸同走高</title>
		<link>http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=108</link>
		<description>央行宣布利率不動，但低利已逐漸發威！根據央行統計，5月底全體銀行消費者貸款餘額為6.62兆元，已連續3個月走揚，目前餘額為農曆年後最高。其中，攸關房市前景與消費信心的房貸、信貸餘額，5月除同步走揚，房貸餘額創歷年新高。銀行業者分析，金融海嘯發生後，不只民眾不敢借錢，銀行看苗頭不對，其實也不敢輕易放款。不過，近幾個月以來，景氣有觸底反彈徵兆，加上財經首長「掛保證」，銀行及民眾信心明顯回溫，不只敢花錢、也敢開口向銀行借錢。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-01T20:22:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.loan169.com</dc:source>
		<title>怎樣貸款購車最值?四種渠道優勢劣勢大PK </title>
		<link>http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=107</link>
		<description>消費者貸款購車的選擇也增多了。對消費者來說，除了傳統的銀行汽車貸款和汽車金融公司貸款以外，還可以通過信用卡分期付款來購車，而一些銀行推出的信用貸款，也將汽車這一大宗消費品包含在其中了。 今年上半年極其火爆的車市，讓人幾乎看不出金融危機對汽車業的影響。在國家刺激經濟拉動內需政策的推動下，現階段買車，不僅可以享受到1.6L以下小排量車購置稅減半的優惠，報廢舊車的還可以享受以舊換新的補貼，那些持幣待購的消費者自然把心動變成了行動。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-07T17:04:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.loan169.com</dc:source>
		<title>09年購車心經:能省一點是一點</title>
		<link>http://www.loan169.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106</link>
		<description>消費理念成為「車貸」最大阻力 對於那些想買車但又有其他投資願望的人來說，利用貸款進行提前消費，成為幫助其實現汽車夢的同時有不失其他投資機會的有利選擇。 中國人一向把持保守的經營理念，不習慣國外習以為常的貸款消費生活，雖然剛剛成熟起來的80後一代習慣了把持「房貸」，但對「車貸」來說還是一部分人嘴裡的新名詞。其實在前幾年前「貸款買車」這一概念已經就出現在公眾視線中，相比日美等發達國家，通過按揭銷售的車輛占新車銷售的80%-90%，中國在北京、上海、深圳等一線城市，通過按揭購買車的消費者也僅佔10%左右。可見多數國人對車貸還是不甚瞭解。</description>
	</item>
</rdf:RDF>
